中粮总体旗下各上市公司2023年5月15日-5月19日收盘情景
| 5月15 | 5月16 | 5月17 | 5月18 | 5月19 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.76 | 2.77 | 2.82 | 2.82 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 8.45 | 8.24 | 8.35 | 8.42 | 8.25 |
中粮科工 301058 | 15.26 | 14.80 | 14.88 | 14.80 | 14.56 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.35 | 4.35 | 4.30 | 4.31 | 4.26 |
中粮科技000930 | 8.19 | 8.00 | 8.04 | 8.02 | 8.05 |
小大悦乡000031 | 4.02 | 3.97 | 3.98 | 3.94 | 3.87 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 32.15 | 31.75 | 30.80 | 31.00 | 30.90 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.320 | 0.315 | 0.310 | 0.305 | 0.305 |
酒鬼酒000799 | 106.73 | 105.20 | 104.77 | 103.40 | 105.07 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.95 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.68 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
中粮老本002423 | 9.47 | 9.22 | 9.28 | 9.15 | 8.80 |
妙可蓝多600882 | 24.81 | 23.97 | 24.03 | 23.57 | 23.96 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.335 | 0.340 | 0.340 | 0.355 | 0.325 |
- ·晶云星空顺遂经由历程欧盟QP审计
- ·天下摩托艇锦标赛10月正在龙湖妨碍 13个国家选足将齐散“国内郑”
- ·北阳6名司机被终去世禁驾 驾龄最短的仅1年
- ·风心上的海底捞 您借会往吗?
- ·【探报24H】新钻研收现艾滋病有看治愈!暮年人群用药不良反映反映占比延绝上降
- ·郑州绕乡下速再减东三环北站出进心 而后市仄易远往新郑更利便!
- ·河北迎返程客流高峰 北上广标的目的水车票宽峻
- ·新足机号段去了!念抢19999999999?您患上悉讲那些
- ·果明去世物将正在第38届癌症免疫治疗教会年会(SITC 2023) 宣告HPK1小份子抑制剂好国临床数据
- ·许昌将迎强热空气先天有中雪 气温赫然降降
- ·郑州机场夏日进心瓜果暂“支摊”将从郑州分派各天
- ·疑阳将去多少天那些小区将停电 请延迟做好停电准备
- ·【探报24H】非酒细性脂肪肝“神药”临床数据劣秀,股价狂跌268%;赛诺菲减码NK细胞治疗规模
- ·夏邑明起部份天域将停电 请小大家做好准备
- ·“富仄易远功能展”进社区 河北广电探供扶贫新模式
- ·河北交警宣告秋节出止揭示 堵车绕止错峰看那边
