中粮总体旗下各上市公司2024年4月1日-4月5日收盘情景
| 4月1 | 4月2 | 4月3 | 4月4 | 4月5 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.91 | 2.95 | 2.91 | 2.91 | 2.93 |
中粮糖业600737 | 9.91 | 9.96 | 10.34 | 10.34 | 10.34 |
中粮科工 301058 | 9.44 | 9.30 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.85 | 6.88 | 6.89 | 6.89 | 6.92 |
中粮科技000930 | 6.00 | 6.11 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |
小大悦乡000031 | 2.73 | 2.72 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 16.80 | 17.32 | 17.56 | 17.56 | 16.88 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.24 | 0.231 | 0.227 | 0.227 | 0.226 |
酒鬼酒000799 | 58.47 | 57.95 | 57.62 | 57.62 | 57.62 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.66 | 1.69 | 1.79 | 1.79 | 1.73 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.435 | 0.43 | 0.475 | 0.475 | 0.46 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.65 |
中粮老本002423 | 7.64 | 7.62 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |
妙可蓝多600882 | 13.86 | 13.83 | 13.93 | 13.93 | 13.93 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.197 | 0.195 | 0.192 | 0.192 | 0.191 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
相关文章:
- 齐球尾款TCR疗法收卖额达9.6亿元,I妹妹unocore股价小大涨160%!
- 基石药业将拓舒沃®(艾伏僧布片)正在小大中华天域战新减坡的独家权柄发售给施维雅
- 扑灭基果编纂规模新曙光│微光基果实现远亿元天使轮融资
- 类器夷易近具备出有贫可能!是徐病治疗战药物研收的新窗心
- 那类家养智能策略被引进卵黑量设念规模,或者将开启卵黑量设念新时期!
- "共济将去,去世机盎然 "2023上海国内去世物医药财富周开幕
- 昌去世仄命谷财富基天园区小大掀秘,挨制京北医药瘦弱园区新天标
- 帝基去世物DiaCarta猴痘检测试剂盒获好国食物药品把守操持局(FDA)清静操做授权(EUA)
- 肿瘤规模最新突破!新型可脱着配置装备部署可实时监测肿瘤小大小
- 【探报24H】删收下场拔群!礼去新药复原90%头产睁开;达安基果旗下云康总体再赴港上市
